Лепестковый круг с оправкой для ручных шлифмашинок применяется для обработки профильных элементов, внутренних поверхностей, узких и труднодоступных мест.
Серия | Размеры, мм | Зерно (По FEPA) | Абразив |
A | 30 x 10 x 6 | 60, 80, 120, 180, 240 | A |
30 x 20 x 6 | 60, 80, 120 | ||
40 x 15 x 6 | 40-80, 120, 180, 240 | ||
40 x 20 x 6 | 60, 80, 120 | ||
50 x 20 x 6 | 40-80, 120, 180, 240 | ||
50 x 30 x 6 | 60, 80, 120 | ||
60 x 15 x 6 | 60, 80, 120, 180 | ||
60 x 20 x 6 | 40-80, 120, 180, 240 | ||
60 x 30 x 6 | 40-80, 120, 180, 240 | ||
60 x 40 x 6 | 40-80, 120, 180 | ||
80 x 30 x 6 | 40-80, 120, 180, 240 | ||
80 x 40 x 6 | 40-80, 120 | ||
80 x 50 x 6 | 40-80, 120 | ||
3 A | 60 x 30 x 6 | 60, 80, 120 | A |
80 x 40 x 6 | 60, 80, 120 | ||
C | 60 x 20 x 6 | 40-80, 120, 180, 240 | C |
60 x 30 x 6 | 40-80, 120, 180, 240 | ||
80 x 30 x 6 | 40-80, 120 |
Типы абразивов | |
Литера | Абразив |
A | Оксид алюминия |
S | Керамокорунд |
Z | Цирконий |
C | Карбид кремния |